FEATURES / PRODUCTS | LCC4 | LCC2 | LCC1 | LCC1 Tunnel |
---|---|---|---|---|
Network | ||||
SuperLink | X | X | ||
Ethernet | X | X | ||
Expansion net | X | |||
Weather station | X | X | X | X |
Operation | ||||
Touch | X | X | ||
Line | X | X | ||
FEATURES / PRODUCTS | LCC4 | LCC2 | LCC1 | LCC1 Tunnel |
Compartments | ||||
1 Compartment | X | X | X | X |
1 to 16 Compartments | X | |||
Zones | ||||
1 Zone | X | X | X | X |
2 Zones | X | |||
Time Zones | ||||
2 Zones | X | X | X | |
6 Zones | X | X | ||
Ventilation | ||||
2 Windows | X | X | X | X |
4 Windows | X | X | X | |
FEATURES / PRODUCTS | LCC4 | LCC2 | LCC1 | LCC1 Tunnel |
Irrigation | ||||
1 Valve | X | X | X | X |
16 Valves | Optional | |||
1 Misting valve | X | X | ||
8 Misting valves | X | |||
Screens | ||||
1 Pcs | X | X | X | |
2 Pcs | X | X | ||
8 Pcs | X | |||
Light Sum | X | |||
Proportional screen control | X | |||
FEATURES / PRODUCTS | LCC4 | LCC2 | LCC1 | LCC1 Tunnel |
Alarms | ||||
1 Alarm | X | X | X | X |
2 Alarms | X | |||
Heating | ||||
1 Heating valve | X | X | X | |
2 Heating valves | X | X | ||
3 Heating valves | X | X | ||
4 Heating valves | X | |||
Heat step on/off | X | X | X | X |
Energy balance | X | X | ||
Pump output | X | X | X | X |
FEATURES / PRODUCTS | LCC4 | LCC2 | LCC1 | LCC1 Tunnel |
Light Control | ||||
1 Light control | X | X | X | |
4 Light controls | X | |||
Light control (step) | X | |||
Local quante | X | X | ||
LED dynamic light control | X | |||
Various | ||||
Co2 control | X | X | ||
HAF | X | X | ||
Vent. fan on/off | X | |||
Tunnel fan | X | X | ||
FEATURES / PRODUCTS | LCC4 | LCC2 | LCC1 | LCC1 Tunnel |
Additional modules (optional) | ||||
Medium temperature | X | X | ||
SuperStep | X | |||
Remote control for tablet / pc | X | X | ||
Irrigation 16 valves | X | |||
Number of different available languages | 9 | 6 | 8 | 7 |
Industrivej 8,
5471 Sonderso, Danmark
+45 64 89 22 11
dk@senmatic.com
CVR: 56026614